Signal History
A public, non-subscription record of previously published ATHENA signals. The purpose is transparency: anyone can independently review the timestamped trade geometry and test the historical record against market data. Current signals remain protected.
Published signal register
All records below are historical. They are not current entry instructions. Publication and validity times are shown in East Africa Time (EAT, UTC+3). Each record had a 3-minute entry-validity window.
| Signal ID | Instrument | Timeframe | Assessment | Entry | Stop Loss | Take Profit | Score / Strength | Published EAT | Signal Life | Valid Until | Certified Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH-SIG-000010 | USDCAD | H1 | BUY | 1.41581 | 1.41505 | 1.41733 | 71/100Acceptable | 2026-09-28 10:47:59 EAT | 3 min | 2026-09-28 10:50:59 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000011 | GBPUSD | H1 | BUY | 1.32646 | 1.32528 | 1.32882 | 70/100Acceptable | 2026-09-28 11:01:03 EAT | 3 min | 2026-09-28 11:04:03 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000012 | GBPUSD | H1 | BUY | 1.32682 | 1.32563 | 1.32920 | 72/100Acceptable | 2026-09-28 12:00:38 EAT | 3 min | 2026-09-28 12:03:38 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000013 | USDJPY | H1 | SELL | 156.903 | 157.164 | 156.381 | 75/100Acceptable | 2026-09-28 12:00:42 EAT | 3 min | 2026-09-28 12:03:42 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000014 | USDCHF | H1 | BUY | 0.83111 | 0.83030 | 0.83272 | 71/100Acceptable | 2026-09-28 12:00:43 EAT | 3 min | 2026-09-28 12:03:43 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000015 | USDCHF | H1 | BUY | 0.83132 | 0.83050 | 0.83297 | 77/100Acceptable | 2026-09-28 13:01:13 EAT | 3 min | 2026-09-28 13:04:13 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000016 | USDCAD | H1 | BUY | 1.41604 | 1.41525 | 1.41762 | 81/100Strong | 2026-09-28 13:01:13 EAT | 3 min | 2026-09-28 13:04:13 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000017 | EURUSD | H1 | SELL | 1.13728 | 1.13815 | 1.13553 | 82/100Strong | 2026-09-28 14:01:05 EAT | 3 min | 2026-09-28 14:04:05 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000018 | AUDUSD | H1 | SELL | 0.70120 | 0.70201 | 0.69959 | 73/100Acceptable | 2026-09-28 14:01:06 EAT | 3 min | 2026-09-28 14:04:06 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000019 | USDCHF | H1 | BUY | 0.83154 | 0.83070 | 0.83322 | 77/100Acceptable | 2026-09-28 14:01:08 EAT | 3 min | 2026-09-28 14:04:08 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000020 | USDCAD | H1 | BUY | 1.41632 | 1.41555 | 1.41786 | 72/100Acceptable | 2026-09-28 14:01:09 EAT | 3 min | 2026-09-28 14:04:09 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000021 | GBPUSD | H1 | BUY | 1.32621 | 1.32499 | 1.32866 | 87/100Strong | 2026-09-28 15:00:11 EAT | 3 min | 2026-09-28 15:03:11 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000022 | USDJPY | H1 | SELL | 156.968 | 157.248 | 156.407 | 88/100Strong | 2026-09-28 15:00:12 EAT | 3 min | 2026-09-28 15:03:12 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000023 | USDCHF | H1 | BUY | 0.83181 | 0.83099 | 0.83345 | 77/100Acceptable | 2026-09-28 15:00:13 EAT | 3 min | 2026-09-28 15:03:13 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000024 | USDCAD | H1 | BUY | 1.41678 | 1.41600 | 1.41834 | 76/100Acceptable | 2026-09-28 15:00:15 EAT | 3 min | 2026-09-28 15:03:15 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000025 | EURUSD | H1 | SELL | 1.13702 | 1.13788 | 1.13530 | 76/100Acceptable | 2026-09-28 16:00:31 EAT | 3 min | 2026-09-28 16:03:31 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000026 | USDCHF | H1 | BUY | 0.83186 | 0.83106 | 0.83347 | 78/100Acceptable | 2026-09-28 16:00:34 EAT | 3 min | 2026-09-28 16:03:34 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000027 | EURUSD | H1 | SELL | 1.13633 | 1.13724 | 1.13450 | 81/100Strong | 2026-09-28 17:00:39 EAT | 3 min | 2026-09-28 17:03:39 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000028 | USDCHF | H1 | BUY | 0.83210 | 0.83114 | 0.83403 | 82/100Strong | 2026-09-28 18:00:38 EAT | 3 min | 2026-09-28 18:03:38 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000029 | USDCAD | H1 | BUY | 1.41703 | 1.41626 | 1.41857 | 86/100Strong | 2026-09-28 19:01:10 EAT | 3 min | 2026-09-28 19:04:10 EAT | PENDING CERTIFICATION |
| ATH-SIG-000030 | AUDUSD | H1 | BUY | 0.70242 | 0.70149 | 0.70429 | 76/100Acceptable | 2026-09-28 20:00:21 EAT | 3 min | 2026-09-28 20:03:21 EAT | PENDING CERTIFICATION |
Public, not subscriber-gated
This history page is intentionally available without login or payment. Subscription controls access to current signals, not the historical record.
H1 is the current qualified timeframe
The records shown here are H1. M15 will not be represented as a live-qualified ATHENA signal until its separate qualification is complete.
No invented outcomes
A result is not labelled TP HIT, SL HIT or otherwise until ATHENA's governed outcome process has certified it. Ambiguous evidence remains explicit.